產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | DR2800+DRB200+HQ40d高級多參數水質分析儀 | |
DR890+PocketPal簡便型水質分析儀 | DR2800測試指標:請打開“哈希分光光度計試劑參數列表”相關頁面。若需要測試COD、TOC、總氮、總磷等,需 | |
要訂購DRB200消解反應器! | ||
DR890+DRB200+HQ30d水質分析儀 | HQ40d測量參數技術指標 | |
pH測量范圍:0-14pH | ||
DR2800+DRB200+HQ40d水質分析儀 | pH測試分辨率:0.1/0.01/0.001pH | |
pH測試精確度:±0.002pH | ||
ORP測量范圍:±1500mV | ||
ORP測量分辨率:0.1mV | ||
ORP測量精確度:±0.1mV | ||
電導率測量范圍:0.01μS/cm - 200mS/cm | ||
電導率測量精度:±0.5%(1μS/cm-200mS/cm) | ||
電導率溫度補償:非線性DIN8404和EN ISO 7888,非線性NaCl,%/℃ | ||
電阻率測量范圍:2.5Ω*cm - 49MΩ*cm | ||
電阻率測試精度:±0.5% | ||
TDS量程:0.0-50000mg/L | ||
鹽度量程:0-42g/Kg | ||
溶解氧量程:0.00-20.0mg/L,0-200% | ||
溶解氧分辨率:0.01mg/L或0.1mg/L,0.1%飽和度 | ||
溶解氧準確度:0.5%測量值 | ||
BOD量程(DO):0.01-20.0mg/L | ||
BOD精度(DO):0.01mg/L | ||
鈉離子量程:0.023mg/L-23000mg/L | ||
銨離子量程:0.001mg/L-14000mg/L | ||
氯離子量程:0.1-35500mg/L | ||
氟離子量程:0.02-19000mg/L | ||
硝酸根量程:0.1-14000mg/L | ||
pH自動緩沖液識別:IUPAC:1.679、4.005、7.000和10.012,DIN:1.09、4.65、9.23,彩色4/7/10 | ||
數據存儲:500個,可手動或自動 | ||
讀數模式:手動、間隔、連續 | ||
防護等級:IP67 | ||
尺寸重量:95*197*36mm,323g | ||
訂購指南 | ||
DR2800: 主要用于COD、TOC、氨氮、總磷、總氮、活性磷、硝氮、亞硝鹽、余氯總氯、二氧化氯、銅鎳鉻鋅等測試 | ||
HQ40d : 主要用于pH、ORP、電導率、電阻率、鹽度、TDS總溶解固體、溶解氧、氧飽和度、溫度等測試,也可選擇 | ||
鈉離子、氯離子、銨離子、氟離子、硝酸根和氨離子進行快速測試 | ||
常規試劑選型 | ||
COD試劑: | 2415825: COD試劑,0.7-40mg/L,25支/盒,150℃,2小時 | |
2415815: COD試劑,0.7-40mg/L,150支/盒,150℃,2小時 | ||
2125825: COD試劑,3-150mg/L,25支/盒,150℃,2小時 | ||
2125815: COD試劑,3-150mg/L,150支/盒,150℃,2小時 | ||
2125925: COD試劑,20-1500mg/L,25支/盒,150℃,2小時 | ||
2125915: COD試劑,20-1500mg/L,150支/盒,150℃,2小時 | ||
2415925: COD試劑,200-15000mg/L,25支/盒,150℃,2小時 | ||
2415915: COD試劑,200-15000mg/L,150支/盒,150℃,2小時 | ||
2961525: COD試劑,15-150mg/L,25支/盒,165℃,15分鐘 | ||
2961515: COD試劑,15-150mg/L,150支/盒,165℃,15分鐘 | ||
2961625: COD試劑,100-1000mg/L,25支/盒,165℃,15分鐘 | ||
2961615: COD試劑,100-1000mg/L,150支/盒,165℃,15分鐘 | ||
氨氮試劑: | 2458200: 氨氮試劑,0.02-2.50mg/L NH3-N,500ml/L,約125次 | |
2668000: 氨氮試劑,0.01-0.50mg/L NH3-N,100次/包 | ||
2606945: 氨氮試劑,0.4-50.0mg/L NH3-N,50支/盒,25-49次 | ||
總氮試劑: | 2714100: 總氮試劑,10-150mg/L TN,25-50次 | |
2672245: 總氮試劑,0.5-25.0 TN,25-50次 | ||
總磷試劑: | 2742645: 總磷試劑,0.06-3.50mg/L TP,25-49次 | |
2767245: 總磷試劑,1.0-100.0mg/L TP,25-49次 | ||
其他試劑: | 2242000: 鋁試劑,0.008-0.800mg/L Al,100次 | |
2770900: 二氧化氯試劑,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105569: 余氯試劑,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1407099: 余氯試劑,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
2105669: 總氯試劑,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1406499: 總氯試劑,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
1271099: 六價鉻試劑,0.010-0.700mg/L,100次 | ||
2242500: 總鉻試劑,0.01-0.70mg/L,100次 | ||
2105869: 銅試劑,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105769: 總鐵試劑,0.02-3.00mg/L,100次 | ||
444-49 : 氟化物試劑,0.02-2.00mg/L,約125次 | ||
2430000: 錳試劑,0.1-20.0mg/L,100次 | ||
2651600: 鎳試劑,0.006-1.000mg/L,100次 | ||
2106169: 硝酸鹽氮試劑,0.3-30mg/L,100次 | ||
2605345: 硝酸鹽氮試劑,0.01-0.50mg/L,25-49次 | ||
2107169: 亞硝酸鹽氮試劑,0.002-0.300mg/L,100次 | ||
2107569: 亞硝酸鹽氮試劑,2-150mg/L,100次 | ||
2106769: 硫酸鹽試劑,5-70mg/L,100次 | ||
2244500: 硫化物試劑,0.01-0.7mg/L,100次 | ||
2429300: 鋅試劑,0.02-3.0mg/L,100次 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃