簡(jiǎn)要描述:工作電源: 電池-兩節(jié)C型電池、鎳鎘電池或堿性電池,每個(gè)位26*50mm,2.4-3V
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Orbisphere 3654便攜式溶解氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3650/3655便攜溶氧儀 | 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3654便攜溶解氫分析儀 | ● 安全、輕便,對(duì)于電廠(chǎng)工作人員而言,使用非常方便 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 410變送器 | ● 堅(jiān)固、緊湊的結(jié)構(gòu),可以應(yīng)用在惡劣的工廠(chǎng)環(huán)境中 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 510變送器 | ● 無(wú)需進(jìn)行樣品制備,響應(yīng)時(shí)間為3分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3626/3636變送器 | ● 即可里測(cè)量溶解的氣體,也可以測(cè)量氣態(tài)的氣體 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere A1100溶解氧傳感器 | ● 與傳統(tǒng)的總壓/溫度方法不同,該測(cè)量不會(huì)受到其他氣體存在的影響 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1100冷光法溶解氧電極 | ● 無(wú)移動(dòng)部件意味著維護(hù)工作量少,這種設(shè)計(jì)也使得維護(hù)工作非常簡(jiǎn)便 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1200冷光法溶解氧電極 | ● zui多可以存儲(chǔ)500個(gè)讀數(shù),這些數(shù)據(jù)可以很方便地下載到計(jì)算機(jī)中進(jìn)行分析 | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1100冷光法溶解氧電極 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1200冷光法溶解氧電極 | 工作電源: 電池-兩節(jié)C型電池、鎳鎘電池或堿性電池,每個(gè)位26*50mm,2.4-3V | |||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 可連續(xù)使用15小時(shí),在待機(jī)模式下,可使用3周(電源關(guān)閉,吹掃氣體開(kāi)啟) | ||||||||||||||||||||||||||
通訊接口: RS232C:波特率=4800,極性=無(wú),停止位=1,起始位=0,流量控制=無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度量程: -5 - 100℃ | ||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償: -5 - 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||
吹掃氣體: 氮?dú)猓ǘ趸己蜌錃鈧鞲衅鳎⒍趸迹ǖ獨(dú)夂脱鯕鈧鞲衅鳎?/p> | ||||||||||||||||||||||||||
吹掃壓力: 當(dāng)?shù)獨(dú)鉃榇祾邭怏w時(shí),zui大壓力為200bar;當(dāng)二氧化碳為吹掃氣體時(shí),25度下,zui大壓力為57bar | ||||||||||||||||||||||||||
吹掃時(shí)間: 填充200bar的氮?dú)鈺r(shí),可用40小時(shí)(100bar時(shí),可使用20小時(shí));填充液態(tài)二氧化碳時(shí),可使用120小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
吹掃氣筒容量: 65ml | ||||||||||||||||||||||||||
吹掃壓力限值: 10bar(150psia) | ||||||||||||||||||||||||||
CE認(rèn)證: 電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn):EN50081-1,EN50081-2和EN 50082-1 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)箱防護(hù): IP67/NEMA 4X,不銹鋼材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO標(biāo)準(zhǔn): ISO9001/EN29001 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 198*115*220mm, 4.6Kg(含氣筒和傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器型號(hào) | 3654便攜式溶解氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃