簡要描述:HACH GLI系列溶解氧分析儀有三種規(guī)格的控制器,分別是D53、D33、PRO-D3,其中,PRO-D3可以用于 防爆場所。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | HACH GLI極譜法溶解氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | HACH GLI系列溶解氧分析儀有三種規(guī)格的控制器,分別是D53、D33、PRO-D3,其中,PRO-D3可以用于 防爆場所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統(tǒng) | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 | 城市污水和工業(yè)廢水處理廠的溶解氧監(jiān)測;溶解氧儀主要用于確保水處理過程中有充足的溶解氧,以維持生物的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | 活性,并可通過控制曝氣量優(yōu)化能源的使用。GLI溶解氧儀適用于污水處理廠內(nèi)各工藝點的監(jiān)測。典型的應(yīng)用環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | 境包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測等。也可用于地表水、污水和鹽水等各種水體溶解氧的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI極譜法溶解氧分析儀,配置GLI5500溶解氧探頭,采用克拉克極譜電池技術(shù),由金傳感器、陰傳感器和銀參考傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | 感器組成三個傳感器系統(tǒng)。對銀參考傳感器采用恒定的電壓進行極化,起到了穩(wěn)定測量值的作用,避免了傳統(tǒng)傳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 | 感器系統(tǒng)的干擾,使GLI5500傳感器具有很高的精度和穩(wěn)定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | GLI5500溶解氧探頭采用了一體化可更換的膜頭組件,每個組件已經(jīng)預裝好膜片、電解液,簡化了更換新膜和電解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | 液的繁瑣工作。溶解氧傳感器采用三個傳感器克拉克測定技術(shù),使傳感器具有很高的精度和穩(wěn)定性。可選空氣清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | 技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53A4B2N/5540D0A在線溶氧儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223超聲波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手動定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200/5540D0A在線溶氧儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33溶解氧控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-D3溶解氧變送器 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃