產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | 2200 PCX顆粒計數儀 | |||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 應用于膜過濾裝置的出水水質監測以及膜完整性監測 | |||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 特性與優點 | |||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● 給出水樣中顆粒的粒徑大小和數量 | |||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 對水樣的動態變化響應快 | |||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 配置樣品進樣流量控制管道系統 | |||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 通過軟件操作,可以監測八個任意選擇的粒徑通道 | |||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 通過軟件操作,可以分別記錄,數據管理,分析,以及進一步開發 | |||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 水樣品里面的微小粒子通過檢測通道,激光光束照射到樣品,水中顆粒物擋住了光線,在光電檢測器上留下陰影, | |||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數儀 | 檢測器檢測光線的消光度。 | |||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 粒徑范圍:2 — 750μm | |||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統 | 樣品流速:100ml/min | |||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 | zui大壓力:4.5bar | |||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | 采樣間隔:1s — 24h | |||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | 樣品入口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管 | |||||||||||||
GLI 數字式pH/ORP傳感器 | 樣品出口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管 | |||||||||||||
電源:100-230VAC,50/60Hz | ||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | 尺寸:350×210×178mm | |||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 | 防護等級:NEMA 4X | |||||||||||||
操作溫度:0 — ℃ | ||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | 安裝方式:壁掛、面板、管道安裝 | |||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 |
| |||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | ||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | ||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | ||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數分析儀 | ||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃