簡(jiǎn)要描述:適用于化工、石化和電場(chǎng)凝結(jié)水回用的TOC分析。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | AstroTOC UV Turbo總有機(jī)碳分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于化工、石化和電場(chǎng)凝結(jié)水回用的TOC分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 響應(yīng)時(shí)間小于5分鐘,可達(dá)到100%氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 樣品的成分和氧化過程產(chǎn)生的副產(chǎn)品不會(huì)造成干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用可靠的NDIR技術(shù),保證在低濃度的情況下測(cè)量準(zhǔn)確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● *進(jìn)的自診斷功能、自清洗系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 檢出限為5μg/L,專為凝結(jié)水回用設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品進(jìn)入多通道進(jìn)樣閥的進(jìn)樣系統(tǒng),樣品首先被酸氧化,除去TIC,然后樣品通過UV氧化,反應(yīng)出來(lái)二氧化碳和水, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | 被水汽分離裝置分開,分離的二氧化碳?xì)怏w被送進(jìn)非發(fā)散紅外檢測(cè)器,紅外檢測(cè)器僅僅測(cè)量TOC,紅外檢測(cè)器對(duì)二氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化碳的檢測(cè)有良好的檢測(cè)靈敏度和線性度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃