簡要描述:SONATAX便攜式污泥濃度計(jì)應(yīng)用:在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
SONATAX便攜式污泥濃度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全可靠,及時(shí)地報(bào)警,避免污泥損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準(zhǔn)確,帶有自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 創(chuàng)新的,地維護(hù)量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 深度,可測至12米池體深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數(shù)字式控制器SC100,允許兩個(gè)獨(dú)立探頭同時(shí)接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數(shù)字式控制器SC1000,允許八個(gè)獨(dú)立探頭同時(shí)接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatax sc污泥界面監(jiān)測儀使用超聲波原理,計(jì)算超聲波返回探頭的時(shí)間,儀器可以計(jì)算污泥層的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地掌握污泥沉淀特性,對污泥的回流量進(jìn)行的控制。讓操作人員對優(yōu)化污泥循環(huán)量,補(bǔ)償廢水的日常波動(dòng),修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非正常狀態(tài)值,監(jiān)測預(yù)濃縮池內(nèi)的分離層做出適時(shí)的評價(jià)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式污泥濃度計(jì)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATAX sc污泥界面監(jiān)測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃