簡(jiǎn)要描述:Ana A1000在線TOC分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)上是用于提供高純水處理設(shè)備Z佳靈活性、性能和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的重要TOC在線監(jiān)測(cè)。正確的安裝和工作,A1000系統(tǒng)能夠提供精確可靠的測(cè)試結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | Ana A1000在線TOC分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)上是用于提供高純水處理設(shè)備*靈活性、性能和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的重要TOC在線監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確的安裝和工作,A1000系統(tǒng)能夠提供精確可靠的測(cè)試結(jié)果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | Ana A1000 TOC分析儀提供了新的測(cè)量和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)用于需要超純水工藝應(yīng)用。其中包括半導(dǎo)體生產(chǎn)、制藥用水以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電廠的有機(jī)污染物的監(jiān)測(cè),以及生化和實(shí)驗(yàn)室分析項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | A1000具有寬的溫度范圍,減少了樣品分析的時(shí)間。傳感器和控制器有很多的配置,以提供zui大的靈活性,滿足任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水處理工藝的要求。多個(gè)A1000傳感器只需一個(gè)C80控制器就可解決幾個(gè)在線監(jiān)測(cè)點(diǎn)或單個(gè)測(cè)量點(diǎn)的差分測(cè)量。另外, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 多個(gè)控制器也可以在幾個(gè)不同測(cè)量點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000 TOC系統(tǒng)組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀 | A1000 TOC分析系統(tǒng)由如下幾個(gè)部件組成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ S10傳感器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | S10傳感器是基礎(chǔ)型的A1000分析設(shè)備。1行16字符顯示儀器當(dāng)前TOC值報(bào)告。和C80控制器配合使用,可與其他傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)網(wǎng)執(zhí)行單個(gè)或差分TOC測(cè)量?;蛘咭粋€(gè)單獨(dú)的S10傳感器可連接到zui大8個(gè)C80控制器提供數(shù)據(jù)顯示和多重遠(yuǎn)程點(diǎn)的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 操作控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ S20P傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | S20P和一個(gè)內(nèi)置40列熱敏打印機(jī)的C80控制器組成一個(gè)便攜式的儀器用于點(diǎn)測(cè)量。S20P傳感器設(shè)計(jì)上用于zui大的應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈活性完成TOC測(cè)量以及即時(shí)的結(jié)果打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | ◆ C80控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器是A1000系統(tǒng)的控制器/顯示設(shè)備。C80控制器允許多達(dá)8個(gè)傳感器的操作和報(bào)告參數(shù),以及各自傳感器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | 獨(dú)立編程。4行16字節(jié)顯示屏顯示傳感器當(dāng)前TOC值,以ppb、趨勢(shì)圖、電阻率(或電導(dǎo)率),溫度和操作模式。以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)激活通道LED傳感器的報(bào)警狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | ◆ 打印機(jī) | A1000型在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單機(jī)版本的熱敏打印機(jī)是S20P傳感器一部分,該打印機(jī)可以和任何S10傳感器直接連接用于現(xiàn)場(chǎng)打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | A1000 TOC系統(tǒng)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000 TOC系統(tǒng)在監(jiān)測(cè)超純水系統(tǒng)中有如下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | ● 快速分析模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速分析確保盡可能快的獲得測(cè)量結(jié)果并且所有數(shù)據(jù)被記錄以獲取瞬間的TOC變化值。傳感器的測(cè)量室能夠在幾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 分鐘內(nèi)精確評(píng)估痕量有機(jī)物并且在兩分鐘內(nèi)給出報(bào)告結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 差分TOC測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | 特殊應(yīng)用經(jīng)常需要立即監(jiān)測(cè)使用點(diǎn)前后的水質(zhì),為在線系統(tǒng)提供支持并保持高效性。A1000系統(tǒng)是一款理想的系統(tǒng), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因?yàn)樗哂惺褂脙蓚€(gè)傳感器同時(shí)獲取數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)比對(duì)獲得差分讀數(shù)結(jié)果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | ● 熱水測(cè)量應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍0-100℃,A1000系統(tǒng)可直接引入熱的DI水處理,消除了熱交換器對(duì)樣品降溫。zui大壓力達(dá)到100psig, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000在線TOC測(cè)量可用在苛刻的水處理工藝中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *的報(bào)警監(jiān)測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)或差分TOC監(jiān)測(cè)可用于所有連接的傳感器以及每個(gè)儀器的用戶定義報(bào)警水平。任何警報(bào)都可通過C80控制器上對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器LED和顯示屏閃爍。另外還有聲音報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 網(wǎng)絡(luò)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該網(wǎng)絡(luò)功能可以讓多達(dá)8個(gè)傳感器到一個(gè)C80控制器上實(shí)時(shí)讀取TOC值。C80控制器可安裝在TOC水平zui重要的幾個(gè)位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)時(shí)讀取數(shù)據(jù)。模擬,數(shù)字I/O,串口以及12VDC連接允許快速簡(jiǎn)單的連接到外部設(shè)備獲得更進(jìn)一步的系統(tǒng)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù)和選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000 TOC分析系統(tǒng)專門用于監(jiān)測(cè)電導(dǎo)率小于5MΩ*cm的超純水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低的A1000系統(tǒng)包括:一個(gè)傳感器、一個(gè)C80控制器。zui高系統(tǒng)配置可達(dá)到8個(gè)傳感器和8個(gè)控制器,以及一臺(tái)電腦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和相關(guān)輸入/輸出設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1000規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C80控制器提供多個(gè)傳感器顯示,單獨(dú)儀器配置,系統(tǒng)報(bào)警指示和打印控制功能,通過RS485網(wǎng)絡(luò)連接多達(dá)8個(gè)傳感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏規(guī)格:4行16字符LCD顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示通道:8個(gè)雙色LED(紅色/綠色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大濕度:80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大海拔:4000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì)尺寸:ABS面板,120*81*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:0.75kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式:面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊連接:屏蔽雙芯同軸電纜,同軸BNC接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:9VDC墻壁電源適配器(可選120VAC 60Hz,或,230VAC 50Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱敏打印機(jī)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPU-414 Type II是一款40列熱敏打印機(jī),可與S10傳感器單獨(dú)配合使用,也可與S20P內(nèi)置設(shè)計(jì)使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20P打印機(jī)主板有鎳鎘電池,請(qǐng)上海尚闊公司更換。該電池可充電,關(guān)閉打印機(jī)或打開S20P超過八小時(shí)后充電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印原理: 熱敏點(diǎn)陣打印機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印格式: 9*7dots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度: 52.5字符/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印寬度: 89.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張尺寸: 112mm,40列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩沖區(qū)域: 7400字符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)尺寸: 162*240*58.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: 0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: 30-80%RH,無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源: 120VAC,60Hz(可選230VAC,50Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳鎘電池: 4.8VDC,1.5安培,僅用于S20P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口: RS-232串口,1200波特率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000201: C80控制器,120VAC/60Hz工作電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000301: C80控制器,230VAC/50Hz工作電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000401: S10傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG1000601: S20P傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG2009401: DPU-414 Type II熱敏打印機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃