產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | 9210型硅分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | 在線連續監控硅含量、除鹽水車間、電廠爐水、給水和蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導校準系統 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | ● 多通道操作(1-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | ● 極低的運行成本,試劑配方公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | ● 運行維護量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | ● 界面友好,操作簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | ● 內置數據記錄儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | ● 自動兩點校準(化學零點和斜率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣水通過樣水選擇電磁閥進入儀表,每路樣水的流量都能通過針形閥調節。在一路樣水進入測量池之前, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 它有足夠的流動時間來沖洗整個水路和溢流槽。然后,樣水閥打開,樣水進入測量池。一旦測量池被沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗完畢并且充滿樣水,樣水閥關閉,并順序注入試劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑1:硫酸+鉬酸鹽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑2:草酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑3:硫酸亞鐵銨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:對于試劑的輸送現在已由微活塞泵代替了傳統的蠕動泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量池配有加熱器和磁性攪拌器,以保證試劑的充分混合和*反應。在磷鉬蘭緩和物形成之前,儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要進行參比光密度測量,光的吸收量被計算出,磷的濃度通過對比校準曲線計算得出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃