簡要描述:YSI 556MPS型 多探頭系統(tǒng)成功地結合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點,其性能如下:l 可同時測量溫度、電導、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總溶解固體;所有數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上l IP67防水等級設計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用l手機式鍵盤設計,可單手操作,附電量顯示l 大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能l
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
YSI 9000型便攜式水質實驗室
光度計
l 單光束比色計,內(nèi)置濾色片和預編測試標定程序
l 便攜式儀器:儀器重量不超 800克,體積不超過20厘米長/寬、6厘米高,以便攜帶及在野外使用
l 波長范圍:390至660納米
l 操作波長:不少于五片內(nèi)置濾色片,包括410、490、520、570和640納米
l 濾色片頻寬:±20納米
l 測試槽:可置放10毫升圓形玻璃比色管,外徑20毫米,光程18毫米
l 備用試管架:具有zui少1個備用試管插槽,以置放水樣或空白測試管,以便在操作過程中方便地取用
l 光線屏蔽:在測試槽上提供有光線屏蔽罩,以防止雜散光線照射到光電池
l 顯示器:液晶顯示,可顯示文字、數(shù)字和字符
l 測試程序:預置不少于50個測量參數(shù)/方法的測試程序;亦可以讓使用者自行編制測試程序
l 日期/時間顯示:備有實時時鐘,日期顯示格式可選
l 定時計/鬧鐘:具定時計/鬧鐘,可按分和秒輸入所需的時間
l 試樣稀釋選擇:可輸入試樣稀釋因子
l 試樣編號選擇:可輸入試樣編號
l 顯示語種選擇:備有多國語言選擇,其中必需包括英文及字符選項
l 超標提示:如結果超出測試范圍,儀器會作出提示
l 電源:使用堿性電池或可充電電源
l 電源管理系統(tǒng):具有電源自動切斷或連續(xù)操作功能;具有電池種類自動識別功能,不允許通過充電器對非可充電電源進行充電
l 電池狀態(tài)指示:具有電池電壓顯示和低電池電壓警示
YSI 9000試劑選購指南 | ||||||
測試參數(shù) | 測量范圍 | 啟用套件 | 補充套件 | |||
| 毫克/升 | 可測試50個樣品 | 試劑 | 可測樣品量 | ||
總堿度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 | ||
堿度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 | ||
堿度(酚酞法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 | ||
鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 | ||
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 | ||
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 | ||
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 | ||
鈣 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 | ||
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 | ||
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 | ||
氯,DPD法(自由氯) | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 | ||
氯,DPD法(自由氯、 單或雙氯胺) | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 | ||
氯,DPD法(自由氯、 結合氯及總氯) | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 | ||
六價鉻 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 | ||
三價鉻及總鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不適用 |
| ||
顏色(包括濁度) | 10-500 | YPM269 | 不適用 |
| ||
銅 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 | ||
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 | ||
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 | ||
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 | ||
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 | ||
過氧化氫,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 | ||
過氧化氫,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 | ||
鐵,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 | ||
鐵,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 | ||
鎂 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 | ||
錳 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 | ||
鉬酸鹽,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 | ||
鉬酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 | ||
鎳 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 | ||
硝酸鹽 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 | ||
亞硝酸鹽-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 | ||
亞硝酸鹽-亞硝酸鈉 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 | ||
有機磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 | ||
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 | ||
pH值(酚紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 | ||
苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 | ||
磷酸鹽,低量程 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 | ||
磷酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 | ||
鉀 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 | ||
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 | ||
硫酸鹽 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 | ||
硫化物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 200 | ||
亞硫酸鹽 | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 | ||
濁度(包括顏色) | 5-400 | YPM269 | 不適用 |
| ||
| 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 | ||
*三價鉻及總鉻需配合六價鉻試劑套使用
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃